توثيق الأداء الكلي لقسم التمريض: المؤشرات التشغيلية، الجودة وسلامة المرضى، مكافحة العدوى، التدريب، والأحداث العارضة
| المؤشر / الإجراء | الهدف | المحقَّق | التقييم / ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الالتزام ببروتوكول تسليم الحالات (SBAR) | 100% | % | |
| الالتزام بالتعريف الصحيح للمرضى | 100% | % | |
| تطبيق سياسات الحدّ من سقوط المرضى | 100% | % | |
| معدل قرح الفراش المكتسبة بالمستشفى | 0% | ||
| الالتزام بتخزين الأدوية عالية الخطورة و(LASA) | 100% | % |
لوحة فوقية • إدارة التمريض — يُحفظ التقرير تلقائياً على هذا الجهاز، ويُعاد فتحه محفوظاً عند زيارة الصفحة.